冷水机组首页 工业冷水机模温机
收藏本站 | 设为主页 |English
产品类别
 
广东省东莞市凯诺机械有限公司
电话:0769-81081780
传真:0769-81081781
联系人:袁先生
地址:东莞市常平桥梓工业区
 
当前位置:螺杆冷水机 >> 产品中心 >> 冷却水塔
产品名称:冷却塔

冷却塔

冷却塔

净重
项目 凯诺冷却塔  Cooling Tower Technical Parameters
型号 8T 10T 15T 20T 25T 30T 40T 50T 60T 80T 100T 125T 150T 175T 200T
流量 m3/h 6.23 7.81 11.7 15.62 19.5 23.4 31.2 39.2 46.8 62.6 78.1 97.5 117 136.8 156.2
技术参数 电机功率 KW 0.18 0.18 0.37 0.55 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25 3.75 3.75
风量 CMM 70 85 140 160 200 230 280 330 420 450 700 830 950 1150 1250
水盆直径 mm 950 950 1190 1190 1430 1670 1670 1900 2150 2150 2960 2960 2960 3350 3350
音量 dBA 45.5 47 48 50 52 54 56.5 57.5 57.5 59 60 60 60 60 60
电源   380-415V/3Phase/50Hz
外形尺寸 mm 1655 1765 1840 1905 2000 1950 2050 2140 2340 2440 2600 2660 2780 3390 3600
壳身 mm 990 1100 1000 1220 1200 1220 1250 1300 1330 1430 1460 1550 1650 1800 1900
水盆 mm 320 320 340 340 360 360 360 400 410 410 465 465 465 465 465
风扇直径 mm 550 635 635 770 770 770 930 930 1180 1180 1450 1450 1450 1750 1750
重量 KG 42 46 54 67 98 120 130 190 240 260 500 540 580 860 880
运行重 KG 180 190 290 300 500 530 550 975 1250 1280 1600 1640 1680 1960 1980
 配管尺寸 进水  mm 40 50 50 50 80 80 80 80 100 100 125 125 150 150 150
  mm 40 50 50 50 80 80 80 80 100 100 125 125 150 150 150
满水 mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40
排水 mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40
浮波/补水 mm 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 25 25 25 25 25

在线留言

*姓  名 性别
*留言主题 *联系电话
电子邮件 传真号码
*留言内容
        

网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 新闻中心 | 服务词组 | 在线留言 | 联系我们 | xml地图 | 网站地图